Passamos 1 ano inteiro degustando toda a sorte de vinhos. Será que é possível fazermos uma seleção final das 10 experiências mais marcantes do ano. Eis aqui a minha tentativa de sintetizar 1 ano em 10 linhas. Vejam a minha seleção final do Top 10 2016 que teve tintos tranquilos, espumantes e até vinho de sobremesa.
TOP 10 2016 | ||||||||||
Rank | Pts | Nome | Safra | Produtor | Tipo | Região | Sub-Região / DOP | País | Valor R$ | Fornecedor |
1º | 100 | Barca Velha | 1982 | Casa Ferreirinha | Tinto | Douro | Douro Superior | Portugal | 2712 | Super Adega |
2º | 100 | Champagne Cristal Brut Millésimé | 2004 | Louis Roederer | Espumante | Champagne | Mt Reims, C Blancs, V Marne | França | 2359 | Brilho Import |
3º | 100 | Henriot Champagne Blanc de Blancs | NV | Henriot | Espumante | Champagne | Côte des Blancs | França | 376 | Vinci |
4º | 100 | Valmarino & Churchill Prestige Nature | 2012 | Valmarino | Espumante | Serra Gaúcha | Pinto Bandeira | Brasil | 102 | Valmarino |
5º | 99 | Château d’Yquem Lur-Saluces | 1995 | Château d’Yquem | Sobremesa | Bordeaux | Sauternes | França | 3600 | Metapunto |
6º | 98 | Casa Real Cabernet Sauvignon | 2002 | Santa Rita | Tinto | Valle del Maipo | Buin | Chile | 799 | Banca do Ramon |
7º | 98 | Don Melchor Cabernet Sauvignon | 2008 | Concha Y Toro | Tinto | Valle del Maipo | Puente Alto | Chile | 750 | Vinhos & Sabores |
8º | 97 | Private Reserve Cabernet Sauvignon | 2007 | Beringer | Tinto | Napa Valley | Santa Helena | EUA | 1189 | Ary Delicatessen |
9º | 97 | Gaja Barbaresco | 2004 | Gaja | Tinto | Piemonte | Barbaresco | Itália | 1830 | Metapunto |
10º | 97 | Château Margaux | 1986 | Château Margaux | Tinto | Bordeaux | Margaux | França | 7260 | Brilho Importados |
*Os preços listados, eram os praticados à ocasião em que o vinho foi degustado.