No Top 10 2018 as melhores notas vieram de 3 países clássicos do Velho Mundo e de 3 países do Novo Mundo.
Mas na distribuição dos vinhos o Velho Mundo venceu emplacando 6 rótulos contra 4 do Novo Mundo.
A Itália só emplacou 1 representante, justamente o primeiro lugar, um belo Amarone Riserva com potencial para ainda melhorar em garrafa.
Vamos ver como ficou esse Top 10.
TOP 10 2018 | ||||||||||
Rank | Pts | Nome | Safra | Produtor | Tipo | Região | Sub-Região / DOP | País | Valor R$ | Fornecedor |
1º | 97 | Amarone Zenato Riserva Sergio | 2008 | Zenato | Tinto | Veneto | Amarone Classico | Itália | 750 | World Wine |
2º | 97 | Q. dos Carvalhais Único Dão | 2005 | Quinta dos Carvalhais | Tinto | Dão | Dão | Portugal | 1200 | Zahil |
3º | 97 | Paradigm Cabernet Sauvignon | 2005 | Paradigm Winery | Tinto | Napa Valley | Oakville | EUA | 790 | World Wine |
4º | 97 | Blanc de blancs Millésime Brut Grand Cru | 1996 | Pierre Moncuit | Espumante | Champagne | Côte des Blancs | França | 450 | World Wine |
5º | 96 | Glen Carlou Gravel Quarry CS | 2008 | Glen Carlou | Tinto | Coastal Region | Paarl | África Sul | 350 | Decanter |
6º | 96 | Côte-Rôtie Le Gallet Blanc | 2015 | François Villard | Branco | Northern Rhône | Côte-Rôtie | França | US$ 40* | Vins & Millesimes |
7º | 96 | Almaviva | 2010 | Viña Almaviva | Tinto | Valle del Maipo | Puente Alto | Chile | 890 | World Wine |
8º | 96 | Château Rauzan-Ségla | 2006 | Château Rauzan-Ségla | Tinto | Bordeaux | Margaux | França | 990 | Grand Vin Wine |
9º | 96 | Ávidos | 2014 | Ávidos Douro | Tinto | Douro | Douro Superior | Portugal | 390 | Fine Wines |
10º | 96 | Chacra 32 | 2014 | Bodega Chacra | Tinto | Patagonia | Río Negro | Argentina | 600 | Ary Delicatessen |
OBS: Os preços listados, eram os praticados à ocasião em que o vinho foi degustado.
*Quando o preço está representado em dólares, é porque o vinho não é encontrado no Brasil.