Conforme avançamos na nossa caminhada no Mondovino, vamos aumentando a nossa “litragem” e acumulando experiências marcantes no nosso currículo. Tanto para o bem quanto para sentimentos não tão bons. As experiências que despertam emoções sempre ficam marcadas. E algumas outras nos fazem racionalizar algumas questões sobre este “Mondo”.
Abaixo, listo experiências que marcaram de alguma forma a minha caminhada e que considero valer a pena compartilhar com vocês…Saúde!
Melhor Vinho Tranquilo | Barca Velha 1982 (Degustado em 2016) – 100 pontos JJ – R$ 2712,00 |
---|---|
Pior vinho (sem defeitos) | Sol de Chile 2016 (Degustado em 2017) – 59 pontos JJ – R$ 19,90 |
Vinho mais caro | Château Margaux 1986 (Degustado em 2016) – 97 pontos JJ – R$ 7.260,00 |
Vinho mais barato (fino) | Sol de Chile 2016 (Degustado em 2017) – 59 pontos JJ – R$ 19,90 |
Best Buy | Clos de Toribas Crianza Tempranillo 2013 (Degustado em 2018) – 86 pontos JJ – R$ 24,90 |
Vinho mais velho safrado | Madeira Malvazia Velha 1932 (Degustado em 2015) – 83 pontos JJ – R$ 300,00 |
Vinho mais velho não-safrado | Ca Les Viudes Vi de Mare 100 Anys NV (Degustado em 2017) – 88 pontos JJ – R$ 2400,00 |
Melhor vinho branco | Sigalas Santorini Barrel 2010 (Degustado em 2017) – 97 pontos JJ – R$ 238,00 |
Melhor espumante | Champagne Cristal Brut 2004 (Degustado em 2016) – 100 pontos JJ – R$ 2359,00 |
Melhor vinho doce tinto | Porto Kopke Colheita 1965 (Degustado em 2015) – 100 pontos JJ – R$ 975,00 |
Melhor vinho doce branco | Château d’Yquem 1995 (Degustado em 2016) – 99 pontos JJ – R$ 3600,00 |
Vinho mais tânico | Château Montus 2012 (Degustado em 2017) – 85 pontos JJ – R$ 200,00 |
Vinho mais aromático | Ca Les Viudes Vi de Mare 100 Anys NV (Degustado em 2017) – 88 pontos JJ – R$ 2400,00 |
No Brasil
Melhor Vinho Tranquilo | Miolo Sesmarias 2011 (Degustado em 2017) – 95 pontos JJ – R$ 415,00 |
---|---|
Pior vinho (sem defeitos) | Perini Fração Única Chardonnay 2016 (Degustado em 2017) – 69 pontos JJ – R$ 57,00 |
Vinho mais caro | Villa Francioni Dilor 2009 (Degustado em 2017) – 90 pontos JJ – R$ 520,00 |
Vinho mais barato (fino) | Gamay Summertime 2016 (Degustado em 2017) – 75 pontos JJ – R$ 29,90 |
Best Buy | Fabian Reserva Cabernet Sauvignon 2004 (Degustado em 2016) – 90 pontos JJ – R$ 45,00 |
Vinho mais velho safrado | Miolo Lote 43 2002 (Degustado em 2015) – 90 pontos JJ – R$ 170,00 |
Melhor espumante | Valmarino & Churchill Prestige Nature 2012 (Degustado em 2016) – 100 pontos JJ – R$ 105,00 |
Melhor vinho branco | Donna Enny Sauvignon Blanc 2016 (Degustado em 2017) – 92 pontos JJ – R$ 130,00 |
*Os preços listados, eram os praticados à ocasião em que o vinho foi degustado.